4 BREMER
Difensivo
Dc
Valore attuale
34
0 da inizio stagione
5,88
Media
6,38
Fantamedia
2
Gol
0
Rig. segnati
0
Assist
11
Presenze
0
Autogol
L’andamento del valore
Partenza 34
Massimo 34
Minimo 33
Ultima giornata 34
Il rendimento
| G | Voto | Var | Gf | Rig | Gs | As | Au | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 6,17 | 0 | 1 | — | — | — | — | 1 | — |
| 7 | 6 | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
| 3 | 6,5 | +1 | — | — | — | — | — | — | — |
| 6 | 6,5 | +1 | — | — | — | — | — | — | — |
| 5 | 4,5 | -1 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2 | 6 | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
| 4 | 6 | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
| 3 | 7 | +1 | 1 | — | — | — | — | — | — |
| 1 | 5 | -1 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2 | 5 | -1 | — | — | — | — | — | — | — |
| 1 | 6 | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Totale stagione · 11 giornate | 5,88 | 0 | 2 | — | — | — | — | 1 | — |
| Campionato · 8 giornate | 5,9 | 0 | 2 | — | — | — | — | 1 | — |
| FEL · 3 giornate | 5,83 | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
Giornate dalla più recente. Var è la variazione di cartellino della singola giornata, credito gol incluso.
Predator II FC