8 EDERSON D.S.
Difensivo
M;C
Valore attuale
11
-5 da inizio stagione
5,56
Media
5,78
Fantamedia
0
Gol
2
Rig. segnati
0
Assist
9
Presenze
0
Autogol
L’andamento del valore
Partenza 16
Massimo 16
Minimo 11
Ultima giornata 11
Il rendimento
| G | Voto | Var | Gf | Rig | Gs | As | Au | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 5,5 | -1 | — | — | — | — | — | 1 | — |
| 7 | 4,67 | -1 | — | — | — | — | — | — | — |
| 3 | 5,67 | 0 | — | 1 | — | — | — | 1 | — |
| 6 | 5,67 | 0 | — | 1 | — | — | — | 1 | — |
| 5 | 5,17 | -1 | — | — | — | — | — | 1 | — |
| 2 | 6,17 | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
| 4 | 6,17 | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
| 1 | 5,5 | -1 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2 | 5,5 | -1 | — | — | — | — | — | — | — |
| Totale stagione · 9 giornate | 5,56 | -5 | — | 2 | — | — | — | 4 | — |
| Campionato · 6 giornate | 5,44 | -4 | — | 1 | — | — | — | 3 | — |
| FCL · 3 giornate | 5,78 | -1 | — | 1 | — | — | — | 1 | — |
Giornate dalla più recente. Var è la variazione di cartellino della singola giornata, credito gol incluso.
Triple F Team