10 PAZ N.
Offensivo
T;A
Valore attuale
81
+3 da inizio stagione
6,31
Media
7,26
Fantamedia
2
Gol
0
Rig. segnati
3
Assist
9
Presenze
0
Autogol
L’andamento del valore
Partenza 78
Massimo 81
Minimo 78
Ultima giornata 81
Il rendimento
| G | Voto | Var | Gf | Rig | Gs | As | Au | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 5 | -1 | — | — | — | — | — | — | — |
| 7 | 6 | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
| 5 | 7,5 | +1 | 1 | — | — | 1 | — | 1 | — |
| 2 | 5,83 | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
| 4 | 5,83 | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
| 3 | 6 | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
| 1 | 6,83 | +1 | — | — | — | 1 | — | — | — |
| 2 | 6,83 | +1 | — | — | — | 1 | — | — | — |
| 1 | 7 | +1 | 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale stagione · 9 giornate | 6,31 | +3 | 2 | — | — | 3 | — | 1 | — |
| Campionato · 7 giornate | 6,31 | +2 | 2 | — | — | 2 | — | 1 | — |
| FEL · 2 giornate | 6,33 | +1 | — | — | — | 1 | — | — | — |
Giornate dalla più recente. Var è la variazione di cartellino della singola giornata, credito gol incluso.
Recreativo Vuelva