DELPRATO
Difensivo
B;Dd;E
Valore attuale
1
0 da inizio stagione
5,82
Media
5,73
Fantamedia
0
Gol
0
Rig. segnati
0
Assist
11
Presenze
0
Autogol
L’andamento del valore
Partenza 1
Massimo 1
Minimo 0
Ultima giornata 1
Il rendimento
| G | Voto | Var | Gf | Rig | Gs | As | Au | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 5,83 | 0 | — | — | — | — | — | 1 | — |
| 7 | 6,67 | +1 | — | — | — | — | — | — | — |
| 3 | 5,67 | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
| 6 | 5,67 | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
| 5 | 4,83 | -1 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2 | 5,67 | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
| 4 | 5,67 | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
| 3 | 6 | 0 | — | — | — | — | — | 1 | — |
| 1 | 6 | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2 | 6 | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
| 1 | 6 | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Totale stagione · 11 giornate | 5,82 | 0 | — | — | — | — | — | 2 | — |
| Campionato · 8 giornate | 5,83 | 0 | — | — | — | — | — | 2 | — |
| FEL · 3 giornate | 5,78 | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
Giornate dalla più recente. Var è la variazione di cartellino della singola giornata, credito gol incluso.
Kingston UTD