CALÒ
Difensivo
M;C
Valore attuale
35
+9 da inizio stagione
6,87
Media
8,31
Fantamedia
4
Gol
0
Rig. segnati
1
Assist
9
Presenze
0
Autogol
L’andamento del valore
Partenza 26
Massimo 35
Minimo 26
Ultima giornata 35
Il rendimento
| G | Voto | Var | Gf | Rig | Gs | As | Au | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 6,5 | +1 | — | — | — | — | — | — | — |
| 7 | 7,5 | +1 | 1 | — | — | — | — | — | — |
| 3 | 7,17 | +1 | 1 | — | — | — | — | — | — |
| 6 | 7,17 | +1 | 1 | — | — | — | — | — | — |
| 5 | 7,5 | +1 | 1 | — | — | 1 | — | — | — |
| 1 | 6,5 | +1 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2 | 6,5 | +1 | — | — | — | — | — | — | — |
| 1 | 6,5 | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
| 1 | 6,5 | +1 | — | — | — | — | — | — | — |
| Totale stagione · 9 giornate | 6,87 | +8 | 4 | — | — | 1 | — | — | — |
| Campionato · 6 giornate | 6,94 | +6 | 3 | — | — | 1 | — | — | — |
| Supercoppa · 1 giornate | 6,5 | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
| FCL · 2 giornate | 6,83 | +2 | 1 | — | — | — | — | — | — |
Giornate dalla più recente. Var è la variazione di cartellino della singola giornata, credito gol incluso.
Borgorosso FC