VASQUEZ
Difensivo
Ds;Dc
Valore attuale
2
-4 da inizio stagione
5,7
Media
5,35
Fantamedia
2
Gol
0
Rig. segnati
0
Assist
10
Presenze
2
Autogol
L’andamento del valore
Partenza 6
Massimo 6
Minimo 2
Ultima giornata 2
Il rendimento
| G | Voto | Var | Gf | Rig | Gs | As | Au | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 4,83 | -1 | — | — | — | — | — | — | — |
| 7 | 6,67 | +1 | — | — | — | — | — | — | — |
| 3 | 6,17 | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
| 6 | 6,17 | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
| 5 | 5,5 | -1 | — | — | — | — | — | 1 | — |
| 2 | 5,5 | -1 | — | — | — | — | 1 | 1 | — |
| 4 | 5,5 | -1 | — | — | — | — | 1 | 1 | — |
| 1 | 6 | 0 | 1 | — | — | — | — | — | 1 |
| 2 | 6 | 0 | 1 | — | — | — | — | — | 1 |
| 1 | 4,67 | -1 | — | — | — | — | — | — | — |
| Totale stagione · 10 giornate | 5,7 | -4 | 2 | — | — | — | 2 | 3 | 2 |
| Campionato · 7 giornate | 5,62 | -3 | 1 | — | — | — | 1 | 2 | 1 |
| FEL · 3 giornate | 5,89 | -1 | 1 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
Giornate dalla più recente. Var è la variazione di cartellino della singola giornata, credito gol incluso.
Kingston UTD