DOUGLAS LUIZ
Offensivo
C
Valore attuale
64
-1 da inizio stagione
5,9
Media
6,65
Fantamedia
2
Gol
0
Rig. segnati
3
Assist
10
Presenze
0
Autogol
L’andamento del valore
Partenza 65
Massimo 65
Minimo 63
Ultima giornata 64
Il rendimento
| G | Voto | Var | Gf | Rig | Gs | As | Au | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 6 | 0 | — | — | — | 1 | — | — | — |
| 7 | 6,33 | 0 | — | — | — | — | — | 1 | — |
| 3 | 7,5 | +1 | 1 | — | — | 1 | — | — | — |
| 6 | 7,5 | +1 | 1 | — | — | 1 | — | — | — |
| 2 | 5,33 | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
| 5 | 5,33 | -1 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2 | 5,67 | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
| 4 | 5,67 | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
| 1 | 4,83 | -1 | — | — | — | — | — | 1 | — |
| 2 | 4,83 | -1 | — | — | — | — | — | 1 | — |
| Totale stagione · 10 giornate | 5,9 | -1 | 2 | — | — | 3 | — | 3 | — |
| Campionato · 6 giornate | 5,94 | -1 | 1 | — | — | 2 | — | 2 | — |
| FEL · 3 giornate | 6 | 0 | 1 | — | — | 1 | — | 1 | — |
| FSE · 1 giornate | 5,33 | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
Giornate dalla più recente. Var è la variazione di cartellino della singola giornata, credito gol incluso.
Real Castiglioni